Localidade
Tipo de alojamento
Tipo de estada
Capacidade de alojamento
Pensão
Língua de dono
Classificação de preços
Alojamento Eslovénia
Eslovénia
| Moeda: | euro (EUR) |
| População: | 2.045.912 |
| Código internacional: | +386 |
| Idiomas no país: | Esloveno (SL), Húngaro (HU), Italiano (IT) |
| Transporte: | Os carros são dirigidos no lado direito. |
| Vizinhos: | Croácia (HR), Hungria (HU), Áustria (AT), Itália (IT) |
| Turistas de: | Croácia: 300.000 (2011) Itália: 204.130 (2009) Áustria: 133.260 (2009) Alemanha: 112.826 (2009) Holanda: 47.826 (2009) Reino Unido: 46.740 (2009) Rússia: 35.000 (2009) Hungria: 28.700 (2009) Sérvia: 25.870 (2009) França: 24.347 (2009) |
| Outros nomes do país: | Slovinsko (CS), Slowenien (DE), Σλοβενία (EL), Slovenia (EN), Eslovenia (ES), Slovénie (FR), Slovenija (HR), Szlovénia (HU), Slovenia (IT), Slovenië (NL), Słowenia (PL), Slovinsko (SK), Slovenia (US), Eslovenia (EA) |
Tralandia.si
É um portal de alojamento exclusivo, com contactos directos dos proprietários. Cada apresentação encontra-se traduzida para as línguas principais do mundo - Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Russo e outras mais. A maioria das reservas de alojamento no portal Tralandia.si vem de: Eslovénia, Croácia, Hungria, Áustria, Itália. Cada apresentação de alojamento é colocada nas páginas web de todos os portais do sistema Tralandia.com por todo o mundo - Europa, América, Ásia, Austrália.
Os preços são os mais baixos do mercado (sem aumentos, nem comissões), graças às reservas directas ((tratadas com o proprietário, com a recepção, com o operador ou com o dono do alojamento), sem intermediários (agencias de viagem).




